
|
|
|
|
Наши телефоны: (495) 926 37 75 | (812) 322 96 86, 327 35 25, 939 29 06 | E-Mail: spb4@solpar.ru
|
ICQ:
|
| Катамаран типа "Центаурус II " | ПН-ПТ | СБ-ВС и праздники |
| 4 часа | 30 000 | 30 000 |
| 6 часов | 42 000 | 42 000 |
| 8 часов | 54 000 | 54 000 |
| 10 часов | 62 000 | 62 000 |
| 24 часа | 75 000 | 75 000 |
| Катамаран "Янус " | ВТ-ПТ | |
| 3 дня | 48 000 | - |
| 5 дней | 80 000 | - |
| Яхта типа "Bavaria 39 Cruiser " "Анастасия" | ПН-ПТ | СБ-ВС и праздники |
| Дневная прогулка (8-9 часов ) | 20 000 | 25 000 |
| 1 день ( от 2х дней и более) | 18 800 | 22 500 |
| Вечер ( после 14-00 только будни) 4-5 часов |
10 000 или 2 500/час |
|
| 1 неделя (1 день= 17900 руб) |
125 000
|
|
| Яхта типа ЛЭС-35 "Александра" |
ПН-ПТ | СБ-ВС и праздники |
| Дневная прогулка (8-9 часов ) | 17 500 | 20 700 |
| 1 день ( от 2х дней и более ) | 18 000 | 22 500 |
| Вечер ( после 14-00 только будни) 4-5 часов |
10 000или 2 500 руб/час |
|
| 1 неделя (1 день= 15800 руб) | 110 000 | |
| Парусный бриг "Триумф" | ||
| стоимость аренды ( час) | 6 300 | 7500 |
| Яхта "Баксан",гафельный кэч | ||
| стоимость аренды (час) | 2 000 | 2 500 |
| Яхта типа "Картер 30" | ПН-ПТ | СБ-ВС и праздники |
| Однодневная прогулка (10:00 - 20:00) | 9 300 | 11 000(начало круиза в СБ или ВС) |
| Ночная прогулка (20:00-08:00) | 11 000 | 13 200 (начало круиза в ПТ или СБ) |
| Сутки (10:00 - 08:00) | 13 200 | 15 600 (начало круиза в СБ или ВС) |
| 36 часов (10:00 - 0:00 - 20:00) | 15600 | 18 000 (начало круиза в ПТ или СБ) |
| Яхта типа "Рикошет 1452" | Стоимость аренды |
| 1 сутки |
30 000 |
| 2 суток | 60 000 |
| 3 суток | 90 000 |
| 4 суток | 120 000 |
В стоимость аренды парусных судов включены
использование яхты и оборудования,
работа команды.
В стоимость аренды не включены:
питание,
экскурсии,
портовые сборы.

|
|
|
|
Наши телефоны: (495) 926 37 75 | (812) 322 96 86, 327 35 25, 939 29 06 | E-Mail: spb4@solpar.ru
|
ICQ:
|